- 친절성(94.2점), 적시성(93.7점), 정보제공성(92.7점)에 대한 만족도 높아 -
보건복지부(장관 조규홍)는 사회서비스 이용권 사업(이하 '사회서비스') 이용자 만족도를 파악하기 위해 「2024년 사회서비스 만족도 조사」를 실시하고 그 결과를 발표하였다.
본 조사는 사회서비스 이용자 만족도 파악을 통해 국민에게 제공되는 사회서비스 품질향상을 목적으로 '07년부터 매년 실시하고 있으며, '24년에는 15,760명을 대상으로 리서치앤리서치에 의뢰하여 실시하였다.
<조사 개요>
○ (대상사업) 보건복지부 사회서비스 11종 | ||
---|---|---|
① 장애인활동지원 | ② 발달장애인부모상담지원 | ③ 발달장애인주간활동 |
④ 청소년발달장애학생방과후활동지원 | ⑤ 청년마음건강지원 | ⑥ 가사간병방문지원 |
⑦ 산모신생아건강관리지원 | ⑧ 일상돌봄서비스 | ⑨ 지역사회서비스투자사업 |
⑩ 언어발달지원사업' | ⑪ 발달재활서비스 | |
○ (조사기간) '24. 11. 5. ~ '24. 12. 4. | ||
○ (조사방법) 전화조사(Coputer Assisted Telephone Interview), 모바일조사(Computer Assisted Mobile Interview) 병행 | ||
○ (평가방법) 서비스 항목별 만족도(70%), 전반적만족도(30%) | ||
○ (조사항목) 서비스 인지 경로, 이용 특성, 서비스 품질만족도, 제공기관 변경경험, 서비스 시장성, 품질인증제 선호도, 서비스 효과 등 | ||
○ (유효표본) 총 15,760명 |
전체 사회서비스 만족도 평균점수는 92.0점으로 '23년 대비 1.9점 상승(90.1점→92.0점)하였으며, '22년 이후 3년 연속 상승 추이를 보였고, 특히 올해의 만족도 점수는 '07년 첫 조사 이후 가장 높은 것으로 조사되었다.
11종 사회서비스 중 '언어발달지원서비스'(95.6점)가 가장 높은 만족도 점수로 조사되었으며 다음으로 '장애인활동지원서비스'(93.2점), '발달재활서비스'(92.7점) 순으로 만족도가 높아 장애인과 장애인 가족을 지원하는 사회서비스가 높은 점수를 받았다.
만족도 조사 내용별로 살펴보면 친절성(94.2점), 적시성(93.7점), 정보제공성 (92.7점) 순으로 점수가 높게 나타나 본 조사를 통해 사회서비스 제공기관이 이용자에게 친절한 응대와 서비스 시간 준수 그리고 적절한 서비스 관련 정보가 제공되었음이 확인되었다.
<표 1> '24년 사회서비스 11종 조사항목별 만족도
(단위: 점)
구분 | 전체 | 장애인 활동 지원 서비스 | 발달 장애인 부모 상담 지원서비스 | 발달 장애인 주간 활동 서비스 | 청소년 발달 장애 학생 방과후 활동 서비스 | 청년 마음 건강 지원 사업 | 가사 간병 방문 지원 서비스 | 산모 신생아건강 관리 서비스 | 일상 돌봄 서비스 | 지역 사회 서비스투자 사업 | 발달 재활 서비스 | 언어 발달 지원 서비스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종합만족도 | 92.0 | 93.2 | 92.0 | 91.3 | 92.6 | 91.2 | 90.6 | 90.9 | 89.9 | 91.8 | 92.7 | 95.6 |
전반만족도 | 90.8 | 92.2 | 90.1 | 90.5 | 90.8 | 90.4 | 90.5 | 89.3 | 89.0 | 90.8 | 89.8 | 94.7 |
친절성 | 94.2 | 95.0 | 95.0 | 93.1 | 95.7 | 93.9 | 92.2 | 94.5 | 93.2 | 92.6 | 94.1 | 96.6 |
적시성 | 93.7 | 95.4 | 95.3 | 92.9 | 93.8 | 93.2 | 92.2 | 94.6 | 90.7 | 91.9 | 93.1 | 97.2 |
정보제공성 | 92.7 | 92.2 | 92.5 | 89.7 | 92.8 | 93.2 | 89.6 | 94.5 | 91.0 | 92.6 | 94.3 | 96.9 |
요구사항 처리노력 | 92.2 | 91.7 | 92.1 | 91.0 | 93.0 | 92.9 | 89.3 | 92.1 | 89.7 | 92.3 | 94.0 | 96.1 |
욕구충족도 | 91.5 | 95.3 | 90.6 | 92.2 | 94.4 | 86.7 | 90.8 | 88.5 | 89.6 | 93.2 | 91.3 | 94.3 |
전문성 | 91.3 | 92.4 | 92.3 | 90.6 | 91.9 | 91.3 | 89.8 | 88.8 | 88.1 | 91.0 | 92.5 | 95.6 |
주요 개선의견으로 10개 사회서비스에서 '서비스 이용 확대', 6개 사회서비스에서 '제공인력의 전문성 강화', 5개 사회서비스에서 '이용자 맞춤 서비스 제공 필요' 등을 확인하였다.
또한, 산모신생아건강관리서비스 발달재활서비스 언어발달지원서비스에 대한 만족도가 높으나, 서비스 이용 시 본인부담금* 인하가 필요하다고 답하였다.
* 본인부담금 : 소득기준에 따라 서비스 이용 시 이용자 부담비용, 발달재활서비스의 경우 서비스 비용 月 25만원 중 본인부담금 면제~최대 8만원까지 산정
<표 2> '24년 사회서비스 11종 이용자 개선의견
구분 | 장애인 활동 지원 서비스 | 발달 장애인 주간 활동 서비스 | 청소년 발달 장애 학생 방과후 활동 서비스 | 청년 마음 건강 지원 사업 | 가사 간병 방문 지원 서비스 | 산모 신생아건강 관리 서비스 | 일상 돌봄 서비스 | 지역 사회 서비스투자 사업 | 발달 재활 서비스 | 언어 발달 지원 서비스 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서비스 이용 시간 확대 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | |
인력의 전문성 강화 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | |||||
이용자 맞춤 서비스 제공 필요 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | |||||
제공기관 수 확대 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | |||||||
프로그램 다양화 | 해당 | 해당 | 해당 | 해당 | |||||||
본인부담금 인하 | 해당 | 해당 | 해당 | ||||||||
지자체 담당자 교육 | 해당 | ||||||||||
식사 품질개선 | 해당 | ||||||||||
이용자 활동 피드백 | 해당 | ||||||||||
송영서비스 도입 | 해당 | ||||||||||
홍보강화 | 해당 |
본 조사 결과는 사회서비스 운영에 반영될 수 있도록 해당 서비스 운영 부서에 공유하고, 다음 연도 만족도 조사의 참고자료로 사용될 예정이다.
보건복지부 유주헌 사회서비스정책관은 "제공인력의 직무강화 교육프로그램을 추가 개설하고, 서비스 질 평가를 강화하여 국민이 만족하는 사회서비스가 될 수 있도록 적극 노력할 계획"이라고 밝혔다.
< 붙임 > 만족도 조사 대상 사회서비스 11종 개요